Rodamiento de bolas de contacto angular de doble hilera de buena calidad 3206 Atn9

Descripción de Producto Una buena calidad de doble hilera de rodamiento de bolas de contacto angular 3206 ATN9  Detalles de la rápida Estructura: Contacto angular Tipo: Ball

Featured Products

Descripción de Producto

Una buena calidad de doble hilera de rodamiento de bolas de contacto angular 3206 ATN9  
Good Quality Double Row Angular Contact Ball Bearing 3206 Atn9

Detalles de la rápida
Estructura: Contacto angular
Tipo: Ball
Tamaño del orificio: 1 - 100 mm.
Fuera de diámetro: 10 - 100 mm.
Número de modelo: rodamiento de bolas de contacto angular
Clasificación de precisión: P0 P2 P4 P5 P6
Tipo de juntas: latón, acero, nylon
Meterial: Cromo acero, acero al carbono, inoxidable stell
Canastilla: latón, acero, nylon
Nivel de vibración: V1, V2 V3
El nivel de ruido: de Z1, Z2, Z3
Juego: C1, C2, C3
Severice: OEM y ODM.
Una muestra gratis: disponible
Stock: rico
hora de entrega: 5-30días

Especificaciones
Rodamiento de bolas de contacto angular
1. Gran cantidad
2. Precio de fabricante
3...Es09001
4. Servicio de OEM ODM&

Embalaje y Entrega
Detalle: Embalaje de rodamiento de bolas de contacto angular 1. Paquete de punto muerto: bolsa de plástico palets de cartón + +; 2. Paquete comercial: bolsa de plástico + + + Caja de cartón Pallet; 3. Como requisito de los clientes.
El detalle de entrega: 5-30días

Aplicaciones
El motor, la maquinaria, herramientas eléctricas, los deportes de aparatos, equipos médicos, químicos, la aviación, frascos de perfume, pulverizadores, válvulas, esmalte de uñas, joyas de cuerpo, el teléfono móvil de paneles, juguetes, etc.

De doble hilera de contacto angular los rodamientos de bolas catálogo :  

Rodamiento de doble fila D(mm) D(mm) B(mm) M(kg)
3200 A-2RS1TN9/MT33 10 30 14 0,051
3201 A-2RS1TN9/MT33 12 32 15,9 0,058
3202 A-2RS1TN9/MT33 15 35 15,9 0,066
3302 A-2RS1 15 42 19 0,13
3302 A-2Z 15 42 19 0,13
3203 A-2ZTN9/MT33 17 40 El 17,5 0,096
3303 ATN9 17 47 22,2 0,18
3303 A-2Z 17 47 22,2 0,18
3304 A-2ZTN9/MT33  20 52 22,2 0,22
3304 A-2RS1TN9/MT33  20 52 22,2 0,22
3305 A-2ZTN9/MT33  25 62 El 25,4 0,35
3305 A-2RS1  25 62 El 25,4 0,35
3206 A-2ZTN9/MT33  30 62 El 23,8 0,29
3207 A-2ZTN9/MT33  35 72 27 0,44
3307 ATN9  35 80 34,9 0,74
3307 A-2RS1TN9/MT33  35 80 34,9 0,74
3308 A-2ZTN9/MT33  40 90 36,5 0,93
3309 ATN9  45 100 El 39,7 1,25
3309 A-2Z  45 100 El 39,7 1,25
3210 A-2RS1TN9/MT33  50 90 30,2 0,65
3310 A-2RS1  50 110 El 44,4 1,7
3311 A-2RS1  55 120 49,2 2,65
3212 A-2RS1TN9/MT33  60 110 36,5 1,2
3312 A-2Z  60 130 54 2,8
3313 A-2Z  65 140 58,7 4,1
3314 A-2Z  70 150 63,5 5,05
3314 Un  70 150 63,5 5,05
3315 Un  75 160 68,3 5,55
3315 A-2Z  75 160 68,3 5,6
3316 Un  80 170 68,3 6,8
3317 Un  85 180 73 8,3
3318 Un  90 190 73 9,25
3319 Un  95 200 77,8 11
3320 Un 100 215 82,6 El 13,5
3322 Un 110 240 92,1 19
 
Tipo de cojinete La dimensión  Las calificaciones de carga de asic(kN)  Clasificaciones velocidad(r/m). Peso(kg)
DxDxB(mm) Dyc (Cr). Stc (COR) Grasa El aceite
7020ACM 100x150x24 59 77 5600. 8000 1.25
7220CM. 100x180x34 120 136 4500 6000 3.71
7320BM 100x215x47 164 199 2800 3800. 9,61
7321BM 105x225x49 155 193 2400 3200 9.51
7022ACM 110x170x28 76 101 5000 7000 1.90
7222CM. 110x200x38 142 171 4000 5300 4.81
7322BM 110x240x50 164 212 2600 3400 11.5
7024ACM 120x180x28 77 107 4500 6000 2.62
7224CM. 120x215x40 146 184 3200 4500 6.04
7324BM 120x260x55 193 262 2400 3200 14.6
7026ACM 130x200x33 96 137 4200 5400 3.33
7226CM. 130x230x40 151 200 3200 4500 7.26
7326BM 130x280x58 192 268 2000 3000 17.9
7028ACM 140x210x33 99 140 4200 5200 3.46
7228CM. 140x250x43 178 243 3200 4400 8.83
7328BM 140x300x62 212 308 1800 2800 21.2
7030 ACM 150x225x35 118 170 4000 5000 4.80
7230CM. 150x270x45. 186 268 2800 4000 12.1.
7330BM 150x320x65 276 430 1800 2800 25.8
7032ACM 160x240x38 124 183 3600 4500 5.74
7232CM. 160x290x48 202 304 2600 3800. 14.5
7332BM 160x340x68 259 409 1600 2600 30.8
7034AC 170x260x42 153 227 3400 4200 8.27
7234C 170x310x52 247 389 2400 3600 17.2.
7334B 170x360x72 280 482 1500 2500 36.2
7036AC 180x280x46 160 250 3000 4000 10.1.
7236C 180x320x52 256 418 2200 3400 17.9

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.