Descripción de Producto
Bienvenido a elegir KORTON INDUSTRIAL LIMITED.
1. Nuestra adwantages:
1. La fabricación de productos de cojinete de 14 años y 4 años la exportación de experiencias.
2. Orden de OEM y no estándar teniendo orden puede ser aceptada.
3. Nuestros principales productos incluyen rodamientos rodamientos de bolas de ranura profunda, rodamientos de rodillos cónicos, rodamientos de rodillos cilíndricos, rodamientos de contacto angular, rodamientos de agujas, rodamientos de bolas de empuje, rodamientos esféricos, automoción rodamientos rodamientos de la bomba, y muchos de los rodamientos estándar también están en nuestra gama de productos.
4. Muestra disponible
Nº 2. Descripción: El rodamiento de bolas
Carrera: Utilizamos la más avanzada tecnología de proceso de extrusión en frío. Además, la carrera hará dos o tres veces temperamento para garantizar su alta precisión.
Elemento rodante: Utilizamos la tecnología de laminación para procesar el rodillo y la bola de acero de alta precisión el cojinete, la mayor ventaja de nuestra tecnología es promover la productividad y eficiencia productiva. Al mismo tiempo, nuestra tecnología puede prolongar el cojinete de la vida laboral. La dureza y la estabilidad diamention promoverá también.
La jaula de acero: para evitar evitar grietas y garantizar la dureza, utilizamos el patrón "la alta temperatura+mucho tiempo", nuestra jaula de cojinete de alta precisión han llegado a un nivel avanzado en China en la superficie a la abrasión y a la fatiga.
Nº 3. Tipos de rodamiento de bolas
- Una fila de cojinetes de bolas de ranura profunda
- Una fila de cojinetes de bolas de ranura profunda con ranuras de llenado
- Acero inoxidable de cojinetes de bolas de ranura profunda
- Doble fila de cojinetes de bolas de ranura profunda
- Híbrido rodamientos de bolas de ranura profunda
- Los cojinetes de bolas de ranura profunda para aplicaciones de alta temperatura
Nº 4. Todos los apoyos de la marca OEM
N° 5. El rodamiento de bolas de la especificación:
Tipos de sellos | ZZ,Z,2R,R,RZ,2RZ,abrir |
Nivel de vibración | Z1V1,Z2V2,Z3V3 |
Juego | C2,C0,C3,C4,C5 |
Los códigos de la tolerancia | ABEC-1,ABEC-3,ABEC-5 |
Materral | GCr15/AISI52100-China-EEUU/Din100Cr6-Alemania |
MOQ | 1establecer al menos |
hora de entrega | 5-10 días después de contrato |
Los plazos de pago | Papa/TT/WESTERN UNION |
Pavkage | Paquete de tubo+caja de cartón exterior+palets;única caja+caja de cartón exterior+palets;pavkge tubo+cuadro central+caja de cartón exterior+palets;según sus necesidades |
4200 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 4208 4228 4210
4301 4302 4303 4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310
Nº 6. Rodamiento de bolas de ranura profunda Modelos y parámetros:
Serie 6000 de rodamientos de bolas de ranura profunda
N0. | La cavidad | O.D | El ancho | El bisel | Capacidad de carga | Semillas Maximuum | El peso | ||
Mm | Mm | Mm | Mm | Dynamic Cr | Static Cdr | Grasa R/min. | El aceite R/min. | Pc/Kg. | |
604 | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 0.97 | 0.36 | 36000 | 44000 | 0.0021 |
605 | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 1.33 | 0,505 | 32000 | 40000 | 0,0035 |
606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 2.19 | 0.865 | 30000 | 38000 | 0.006 |
607 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 2.24 | 0.91 | 28000 | 36000 | 0.008 |
608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.4 | 26000 | 34000 | 0.012 |
609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 3.4 | 1.45 | 24000 | 32000 | 0.014 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.96 | 22000 | 30000 | 0,019 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 5.1. | 2.39 | 19000 | 26000 | 0.021 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 5.6 | 2,83 | 18000 | 24000 | 0.03 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 6.8 | 3.35 | 17000 | 22000 | 0.039 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9.4. | 5.05 | 15000 | 19000 | 0.069 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 0.6 | 10.1. | 5.85 | 14000 | 18000 | 0.08 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 0.6 | 13.2 | 8.3 | 12000 | 15000 | 0.116 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 1.0 | 16 | 10.3 | 10000. | 14000 | 0,115 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 1.0 | 16.8 | 11.5 | 8000 | 11000 | 0.19 |
Serie 6200, de rodamiento de bolas de ranura profunda en miniatura
N0. | La cavidad | O.D | El ancho | El bisel | Capacidad de carga | Semillas Maximuum | El peso | ||
Mm | Mm | Mm | Mm | Dynamic Cr | Static Cdr | Grasa R/min. | El aceite R/min. | Pc/Kg. | |
624 | 4 | 13 | 5 | 0.2 | 1.15 | 0.4 | 36000 | 45000 | 0.0032 |
625 | 5 | 16 | 5 | 0.3 | 1.76 | 0.680 | 32000 | 40000 | 0.0050 |
626 | 6 | 19 | 6 | 0.3 | 2.34 | 0.885 | 28000 | 36000 | 0.0080 |
627 | 7 | 22 | 7 | 0.3 | 3.35 | 1.400 | 26000 | 34000 | 0.0130 |
628 | 8 | 24 | 8 | 0.3 | 4.00 | 1.590 | 24000 | 32000 | 0.0170 |
629 | 9 | 26 | 8 | 0.3 | 4.55 | 1.960 | 22000 | 30000 | 0.0190 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.10 | 2.390 | 19000 | 26000 | 0.0300 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.10 | 2.750 | 18000 | 24000 | 0.0360 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.75 | 3.600 | 17000 | 22000 | 0.0460 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 9,60 | Para 4600 | 16000 | 20000 | 0.0650 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 12.80 | 6.650 | 14000 | 18000 | 0.1070 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 14.00 | 7.850 | 12000 | 16000 | 0.1250 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 19,50 | 11.300 | 10000. | 13000 | 0.2010 |
Serie 6300 Rodamiento de bolas de ranura profunda en miniatura
N0. | La cavidad | O.D | El ancho | El bisel | Capacidad de carga | Semillas Maximuum | El peso | ||
Mm | Mm | Mm | Mm | Dynamic Cr | Static Cdr | Grasa R/min. | El aceite R/min. | Pc/Kg. | |
6300 | 10 | 35 | 11 | 0.6 | 8.2. | 3.5 | 18000 | 24000 | 0,053 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 1.0 | 9.7 | 4.2. | 17000 | 22000 | 0.06 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 1.0 | 11.4 | 5.45 | 16000 | 20000 | 0.082 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 1.0 | 13.5 | 6.55 | 15000 | 19000 | 0,115 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 1.1. | 15.9 | 7.9 | 14000 | 17000 | 0.144 |
La serie 6800 Rodamiento de bolas de ranura profunda en miniatura
N0. | La cavidad | O.D | El ancho | El bisel | Capacidad de carga | Semillas Maximuum | El peso | ||
Mm | Mm | Mm | Mm | Dynamic Cr | Static Cdr | Grasa R/min. | El aceite R/min. | Pc/Kg. | |
685 | 5 | 11 | 3 | 0.15 | 0.715 | 0,282 | 35000 | 45000 | 0.0011 |
686 | 6 | 13 | 3.5 | 0.15 | 1.08 | 0.44 | 33000 | 42000 | 0,0019 |
687 | 7 | 14 | 3.5 | 0.15 | 1.17 | 0,505 | 31000 | 40000 | 0.0021 |
688 | 8 | 16 | 4 | 0.2 | 1.61 | 0.715 | 29000 | 38000 | 0,0031 |
689 | 9 | 17 | 4 | 0.2 | 1.72 | 0.82 | 28000 | 36000 | 0.0032 |
6800. | 10 | 19 | 5 | 0.3 | 1,83 | 0.925 | 26000 | 34000 | 0.005 |
6801 | 12 | 21 | 5 | 0.3 | 1.92 | 1.04 | 22000 | 30000 | 0.006 |
6802 | 15 | 24 | 5 | 0.3 | 2.08 | 1.26 | 20000 | 28000 | 0.007 |
6803 | 17 | 26 | 5 | 0.3 | 2.23 | 1.46 | 19000 | 26000 | 0.008 |
Para 6804 | 20 | 32 | 7 | 0.3 | 4 | 2.47 | 17000 | 22000 | 0,019 |
6805 | 25 | 37 | 7 | 0.3 | 4.3. | 2.95 | 15000 | 19000 | 0.022 |
6806 | 30 | 42 | 7 | 0.3 | 4.7 | 3,65 | 13000 | 17000 | 0,026 |
6807 | 35 | 47 | 7 | 0.3 | 4.9 | 4.05 | 11000 | 15000 | 0.029 |
Serie 6900 Rodamiento de bolas de ranura profunda
N0. | La cavidad | O.D | El ancho | El bisel | Capacidad de carga | Semillas Maximuum | El peso | ||
Mm | Mm | Mm | Mm | Dynamic Cr | Static Cdr | Grasa R/min. | El aceite R/min. | Pc/Kg. | |
693 | 3 | 8 | 3 | 0.15 | 0.56 | 0.18 | 44000 | 52000 | 0,0006 |
694 | 4 | 11 | 4 | 0.15 | 0.715 | 0.276 | 38000 | 47000 | 0,0018 |
695 | 5 | 13 | 4 | 0.2 | 1.08 | 0.43 | 34000 | 43000 | 0.0024 |
696 | 6 | 15 | 5 | 0.2 | 1.35 | 0.53 | 32000 | 40000 | 0.0038 |
697 | 7 | 17 | 5 | 0.3 | 1.61 | 0.715 | 30000 | 38000 | 0.0052 |
698 | 8 | 19 | 6 | 0.3 | 1.99 | 0.865 | 28000 | 36000 | 0.0073 |
690 | 9 | 20 | 6 | 0.3 | 2.48 | 1.09 | 27000 | 34000 | 0.0082 |
6900 | 10 | 22 | 6 | 0.3 | 2.7 | 1.27 | 25000 | 32000 | 0.009 |
6901 | 12 | 24 | 6 | 0.3 | 2.89 | 1.46 | 20000 | 28000 | 0,011 |
6902 | 15 | 28 | 7 | 0.3 | 3,65 | 2 | 19000 | 26000 | 0.016 |
6903 | 17 | 30 | 7 | 0.3 | 4.65 | 2.58 | 18000 | 24000 | 0.018 |
6904 | 20 | 37 | 9 | 0.3 | 6.4 | 3.7 | 17000 | 22000 | 0.036 |
6905 | 25 | 42 | 9 | 0.3 | 7.05 | 4.55 | 14000 | 18000 | 0,042 |
6906 | 30 | 47 | 9 | 0.3 | 7.25 | 5 | 12000 | 16000 | 0,048 |
6907 | 35 | 55 | 10 | 0.3 | 9,55 | 6.85 | 10000. | 14000 | 0.074 |
Principales Dimensiones (mm) | Designación | Las calificaciones de carga básica(KN) | Limitación de velocidad (rpm). | El peso (Kg ). |
10 | 30 | 14 | 4200 | 18 | 15000 | 20000 | 0.049 | |
12 | 32 | 14 | 4201 | 18 | 14000 | 18000 | 0,053 | |
15 | 35 | 14 | 4202 | 20 | 12000 | 16000 | 0.059 | |
17 | 40 | 16 | 4203 | 18 | 11000 | 14000 | 0.09 | |
20 | 47 | 16 | 4204 | 18 | 8800 | 12000 | 0.14 | |
25 | 52 | 18 | 4205 | 20 | 7700 | 10000. | 0.16 | |
30 | 62 | 20 | 4206 | 18 | 6400 | 8600 | 0.26 | |
35 | 72 | 23 | 4207 | 18 | 5500 | 7300. | 0.4 | |
40 | 80 | 23 | 4208 | 20 | 5000 | 6700 | 0.5 | |
45 | 85 | 23 | 4228 | 20 | 4600 | 6100 | 0.54 | |
50 | 90 | 23 | 4210 | 22 | 4200 | 5150 | 0.58 | |
12 | 37 | 17 | 4301 | 0,092 | ||||
15 | 42 | 17 | 4302 | 18 | 11000 | 14000 | 0.12 | |
17 | 47 | 19 | 4303 | 9400. | 13000 | 0.16 | ||
20 | 52 | 21 | 4304 | 18 | 8300 | 11000 | 0.21 | |
25 | 62 | 24 | 4305 | 18 | 6900 | 9200 | 0.34 | |
30 | 72 | 27 | 4306 | 16 | 5800. | 7700 | 0.5 | |
35 | 80 | 31 | 4307 | 16 | 5100 | 6800. | 0.69 | |
40 | 90 | 33 | 4308 | 16 | 4600 | 6100 | 0.95 | |
45 | 100 | 36 | 4309 | 16 | 4100 | 5500 | 1.25 | |
50 | 110 | 40 | 4310 | 16 | 3700 | 5000 | 1.7 |
Jinan TIANYUAN teniendo empresa tiene 14 años de experiencia en fabricación y es uno de los mayores del Centro de ajuste en el norte de China.
Tenemos gran stock de la marca original y nuestra propia marca de cojinete.
La muestra está disponible.
Podemos aceptar el servicio de OEM.
Jinan Tianyuan Bearing Co., Ltd. fue fundada en marzo de 2008. Estábamos dedicadas principalmente a la investigación, desarrollo y fabricación de cojinetes en la etapa temprana. Ahora se dedican principalmente en las ventas de la internacionalmente famosa marca de rodamientos. Nuestros productos se venden en Gran Bretaña, Estados Unidos, Japón, Italia y el sudeste de Asia, muy apreciado por sus compradores.