Información Básica
- No. de Modelo: 31310 31311 31312
- Apartado : Apartado
- Dirección de carga : cojinete de empuje
- Material : Teniendo acero
Información Adicional.
- Trademark: TELL OEM
- Packing: One/Box, According to The Requirement of The Buyer
- Standard: ISO9001. SGS, CQC
- Origin: Shandong, Liaocheng
- HS Code: 8482200000
- Production Capacity: Thirty Million PCS/Year
Descripción de Producto
Rodamiento de rodillos cónicos, cojinete de bolas de ranura profunda bola,el cojinete de empuje, rodamientos de bolas autoalineadores, cojinete de rodillos esféricos.
Descripción
· rodamiento de rodillos cónicos principalmente tener principalmente radial de diámetro, la carga axial.
· Dividido en una sola hilera de doble fila y cuatro hileras de cono circular rodamientos de rodillos.
· Se utilizan en automoción, laminadora, minería, metalurgia, materiales plásticos maquinaria y otras industrias.
Rodamiento de rodillos cónicos:302 303 322 330 323 350 329 331 320 332 313serise
Nuevo modelo | D | D | T | Nuevo modelo | D | D | T |
30202 | 15 | 35 | 12 | 32004X | 20 | 42 | 15 |
30203 | 17 | 40 | 13.3 | 32005X | 25 | 47 | 15 |
30204 | 20 | 47 | 15.3 | 32006X | 30 | 55 | 17 |
30205 | 25 | 52 | 16.3 | 32007X | 35 | 62 | 18 |
30206 | 30 | 62 | 17.3 | 32008X | 40 | 68 | 19 |
30207 | 35 | 72 | 18.3 | 32009X | 45 | 75 | 20 |
30208 | 40 | 80 | 19.8 | 32010X | 50 | 80 | 20 |
30209 | 45 | 85 | 20.8 | 32011X | 55 | 90 | 23 |
30210 | 50 | 90 | 21.8 | 32012X | 60 | 95 | 23 |
30211 | 55 | 100 | 22.8 | 32013X | 65 | 100 | 23 |
30212 | 60 | 110 | 23.8 | 32014X | 70 | 110 | 25 |
30213 | 65 | 120 | 24.8 | 32015X | 75 | 115. | 25 |
30214 | 70 | 125 | 26.3 | 32016X | 80 | 125 | 29 |
30215 | 75 | 130 | 27.3 | 32017X | 85 | 130 | 29 |
30216 | 80 | 140 | 28.3 | 32018X | 90 | 140 | 32 |
30217 | 85 | 150 | 30.5 | 32019X | 95 | 145 | 32 |
30218 | 90 | 160 | 32.5 | 32020X | 100 | 150 | 32 |
30219 | 95 | 170 | 34.5 | 32021X | 105 | 160 | 35 |
30220 | 100 | 180 | 37 | 32022X | 110 | 170 | 38 |
30230 | 150 | 270 | 49 | 32034X | 170 | 260 | 57 |
30232 | 160 | 290 | 52 | 32036X | 180 | 280 | 64 |
30236 | 180 | 320 | 58 | 32038X | 190 | 290 | 64 |
30240 | 200 | 360 | 65 | 32040X | 200 | 310 | 70 |
30244 | 220 | 400 | 73 | 32044X | 220 | 340 | 76 |
30302 | 15 | 42 | 14.5 | 32048X | 240 | 360 | 76.5 |
30303 | 17 | 47 | 15.3 | 32052X | 260 | 400 | 87.7 |
30304 | 20 | 52 | 16.3 | 32056X | 280 | 420 | 87.7 |
30305 | 25 | 62 | 18.3 | 32060X | 300 | 460. | 101 |
30306 | 30 | 72 | 20.8 | 32064X | 320 | 480 | 101 |
30307 | 35 | 80 | 22.8 | 32904X | 22 | 40 | 12 |
30308 | 40 | 90 | 25.3 | 32905X | 28 | 45 | 12 |
30309 | 45 | 100 | 27.3 | 32906X | 32 | 52 | 14 |
30310 | 50 | 110 | 29.3 | 32907X | 35 | 55 | 14 |
30316 | 80 | 170 | 42.5 | 32913X | 65 | 90 | 17 |
30317 | 85 | 180 | 44.5 | 32914X | 70 | 100 | 20.3 |
30318 | 90 | 190 | 46.5 | 32915X | 75 | 105 | 20 |
30319 | 95 | 200 | 49.5 | 32916X | 80 | 110 | 20 |
30320 | 100 | 215 | 51.5 | 32917X | 85 | 120 | 23 |
30321 | 105 | 225 | 53.5 | 32918X | 90 | 125 | 23 |
30322 | 110 | 240 | 54.5 | 32919X | 95 | 130 | 23 |
30324 | 120 | 260 | 59.5 | 32920X | 100 | 140 | 25 |
30326 | 130 | 280 | 63.8 | 32921X | 105 | 145 | 25 |
30328 | 140 | 300 | El 67,8 | 32922X | 110 | 150 | 25.4 |
30330 | 150 | 320 | 72 | 32924X | 120 | 165 | 30 |
30332 | 160 | 340 | 75 | 32926X | 130 | 180 | 32.5 |
32204 | 20 | 47 | 19.3 | 32928X | 140 | 190 | 32.5 |
32205 | 25 | 52 | 19.3 | 32930X | 150 | 210 | 38.5 |
32206 | 30 | 62 | 21.3 | 32932X | 160 | 220 | 38.5 |
32207 | 35 | 72 | 24.3 | 32934X | 170 | 230 | 38.5 |
32208 | 40 | 80 | 24.8 | 32938X | 190 | 260 | 45.5 |
32212 | 60 | 110 | 29.8 | 32956X | 280 | 380 | 63.5 |
32213 | 65 | 120 | 32.8 | 32960X | 300 | 420 | 76.5 |
32214 | 70 | 125 | 33.3 | 32964X | 320 | 440 | 76.5 |
32215 | 75 | 130 | 33.3 | 350210X2 | 50 | 90 | 49 |
32216 | 80 | 140 | 35.3 | 97211 | 55 | 100 | 42 |
32217 | 85 | 150 | 38.5 | 352208 | 40 | 80 | 55 |
32218 | 90 | 160 | 42.5 | 352209 | 45 | 85 | 55 |
32219 | 95 | 170 | 45.5 | 352210 | 50 | 90 | 55 |
32220 | 100 | 180 | 49 | 352211 | 55 | 100 | 75 |
32228 | 140 | 250 | El 71,8 | 352216 | 80 | 140 | 80 |
32230 | 150 | 270 | 77 | 352217 | 85 | 150 | 85 |
32232 | 160 | 290 | 84 | 352218 | 90 | 160 | 95 |
32234 | 170 | 310 | 91 | 352219 | 95 | 170 | 100 |
32236 | 180 | 320 | 91 | 352220 | 100 | 180 | 112 |
32238 | 190 | 340 | 97 | 352221 | 105 | 190 | 115. |
32240 | 200 | 360 | 104 | 352222 | 110 | 200 | 125 |
32244 | 220 | 400 | 125 | 352224 | 120 | 211 | 132 |
32248 | 240 | 440 | 128 | 352226 | 130 | 230 | 150 |
32252 | 260 | 480 | 137 | 352228 | 140 | 250 | 158 |
32303 | 17 | 47 | 20.5 | 352230 | 150 | 270 | 170 |
32304 | 20 | 52 | 22.5 | 352232 | 160 | 290 | 180 |
32305 | 25 | 62 | 25.3 | 352236 | 180 | 320 | 190 |
32306 | 30 | 72 | 28.8 | 352240 | 200 | 360 | 218 |
32318 | 90 | 190 | 67.5 | 33119 | 95 | 160 | 49 |
32319 | 95 | 200 | El 71,5 | 33120 | 100 | 165 | 40 |
32320 | 100 | 215 | 77.5 | 33122 | 110 | 180 | 43 |
32321 | 105 | 225 | 81.5 | 33124 | 120 | 200 | 48 |
32322 | 110 | 240 | 84.5 | 33205 | 25 | 52 | 22 |
32324 | 120 | 260 | 90.5 | 33206 | 30 | 62 | 25 |
32326 | 130 | 280 | 99.5 | 33207 | 35 | 72 | 28 |
32328 | 140 | 300 | 102 | 33208 | 40 | 80 | 32 |
32330 | 150 | 320 | 114 | 33209 | 45 | 85 | 32 |
32334 | 170 | 360 | 127 | 33210 | 50 | 90 | 32 |
31308 | 40 | 90 | 25.3 | 33215 | 75 | 130 | 41 |
31309 | 45 | 100 | 27.3 | 33216 | 80 | 140 | 46 |
31310 | 50 | 110 | 29.3 | 33217 | 85 | 150 | 49 |
31311 | 55 | 120 | 31.5 | 33218 | 90 | 160 | 55 |
31312 | 60 | 130 | 33.5 | 33219 | 95 | 170 | 58 |
31313 | 65 | 140 | 36 | 33220 | 100 | 180 | 63 |
31314 | 70 | 150 | 38 | 33221 | 105 | 190 | 68 |
31315 | 75 | 160 | 40 | 33005 | 25 | 47 | 17 |
31316 | 80 | 170 | 42.5 | 33006 | 30 | 55 | 20 |
31317 | 85 | 180 | 45 | 33007 | 35 | 62 | 21 |
31318 | 90 | 190 | 47 | 33008 | 40 | 68 | 22 |
31319 | 95 | 200 | 50 | 33009 | 45 | 75 | 24 |
31320 | 110 | 240 | 63 | 33010 | 50 | 80 | 24 |
31324 | 120 | 260 | 68 | 33011 | 55 | 90 | 27 |
Características
· gran variedad de aplicaciones de
larga vida de servicio ·
· Varios
· material de apoyo del sistema de certificación de calidad ISO9001
· Bajo ruido, menos vibraciones, alta precisión y larga vida
Hemos
· Más de 15 años de experiencia de la producción
· China llevando la tecnología de rodamientos de
alta calidad Super ·
·
· Precios Competitivos gran capacidad de producción
· Entrega Rápida
· Venta y servicio postventa excelente
· OEM disponible
información de la compañía
Qingdao decir Bearing Co., Ltd.es un profesional fabricante y exportador en el diseño.El desarrollo y producción del cojinete.Estamos ubicados en la ciudad de Qingdao, y tienen un transporte conveniente acceso.Tenemos nuestra propia fábrica en la provincia de Shandong.En la fábrica que tiene una plantilla de 500,cubre un área de más de 50000 Metros cuadrados, y tiene una capacidad de producción anual de más de 30 millones de aparatos.Todos nuestros productos cumplen estándares internacionales de calidad y son muy apreciadas en una variedad de diferentes mercados a lo largo de la palabra.
FAQ
1.eres una fábrica o de una empresa comercial?
QINGDAO DECIR Bearing Co., Ltd.es un profesional de la fábrica de rodamiento de bolas de ranura profunda, rodamiento de rodillos cónicos, bola cojinete de empuje, rodamientos de bolas autoalineadores, cojinete de rodillos esféricos.
2.Cómo acerca de la hora de entrega?
Dentro de 15 días después de la recepción del depósito.Si la cantidad es enorme,
la hora de entrega podría extenderse unos días, vamos a entregar bienes tan pronto como sea posible.
3.Lo que es el plazo de pago de su empresa?
Como es habitual, tenemos el 30% de depósito de la orden, el resto a pagar antes del envío o después de la copia de B/L.
L/C a la vista.
4.Puedo conseguir muestras gratis para la prueba de su empresa?
Por supuesto, las muestras están disponibles para probar la calidad.
5.Lo que es el mínimo de compras de productos?
R: Nuestros productos compra mínima es de 1000 piezas de cada modelo.
6.Puede diseñar tipos especiales de productos para los clientes?
R: Sí, hemos experimentado los diseñadores, nos dan el dibujo o muestra de la especificación, podemos hacer por usted.
7.El beneficio de lo que va a traer?
El cliente satisfecho de la calidad.
Su cliente siguió las órdenes.
Usted puede obtener una buena reputación de su mercado y obtener más pedidos
Tipo de Producto
»
»
»