Descripción de Producto
LYHY es un profesional fabricante de rodamientos de anillo de rotación desde 1993. También podemos diseñar y hacer otro estándar y no estándar de anillo de rotación de bolas los rodamientos, cojinetes de rodillo de la rotación y precisión de los rodamientos de anillo de rotación del cliente según los diferentes requisitos técnicos.
Rodamiento de anillo de rotación es también llamado anillo de rotación, el trompo el rodamiento, cojinete de plato giratorio, y rotary el cojinete.
Rodamiento de anillo de rotación es un rodamiento que capaz de soportar la carga axial, carga radial y un vuelco el par. En circunstancias normales, los rodamientos de anillo de rotación tienen sus propios agujeros de montaje, los agujeros de lubricante y selle los orificios, para satisfacer las diferentes necesidades de los diferentes trabajo de host en las diferentes condiciones.
Por otro lado, el cojinete de anillo de rotación en sí tiene características de estructura compacta, guía de rotación de cómodo, fácil de instalar y mantener fácilmente.
Los cojinetes de anillo de rotación------tipos:
1. cuatro puntos de contacto de anillo de rotación de los rodamientos de bolas
2. La bola de doble hilera de cuatro puntos de contacto de los rodamientos de anillo de rotación(el mismo diámetro balón; diámetro diferente bola)
3. anillo de rotación de los rodamientos de rodillos cruzados
4. fila triple combinada de rodillos cilíndricos de los rodamientos de anillo de rotación
5. La bola de anillo de rotación de los rodamientos de rodillos combinan
6. La luz de los rodamientos de anillo de rotación de brida
Los cojinetes de anillo de rotación------ Datos técnicos:
1. Material: 42CrMo, 50mn
2. Precisión: P0. P6. P5.
3. El diámetro exterior: 200~9500mm
4. Cage/retén: nylon o aluminio
5. Tipo de marcha: no-objetivo, el engranaje interno y externo de marcha, marcha endurecido
Los cojinetes de anillo de rotación------aplicaciones:
Los cojinetes de anillo de rotación son ampliamente utilizados en la industria y conocido como "la máquina de las articulaciones"
A continuación es la rotación específica de las aplicaciones de rodamientos
1. La maquinaria de construcción (por ejemplo, grúas, excavadoras, la pala cargadora, niveladora)
2. La maquinaria metalúrgica (por ejemplo, para planta de acero)
3. Equipos de maquinaria pesada maquinaria de minería de datos (por ejemplo, el hormigón maquinaria)
4. Marine maquinaria (por ejemplo, buque, el puerto de la máquina de elevación, el puerto de transferencia de aceite de equipo, onshore como offshore grúa)
5. Equipos de maquinaria ligera (por ejemplo, la máquina de papel, plástico, caucho la máquina, el tejido de la máquina)
6. Generador de energía eólica
7. Productos militares (por ejemplo, la industria aeroespacial maquinaria)
8. Maquinaria de embalaje
Los cojinetes de anillo de rotación------embalaje detalles:
Paso 1: Cubierta con el aceite anti-corrosión
Paso 2: envuelto en la película de plástico.
Paso 3: bolsas de papel Kraft y profesionales de las correas.
Paso 4: Poner en caja de madera para evitar la oxidación o el suelo húmedo.
Observación: Normalmente, la película plástica+ ++ correa Kraft caja de madera, pero embalaje personalizado disponible
Nuestras ventajas:
1. Una buena calidad y precio competitivo
2. orden de prueba aceptada
3. Empresa Certificada ISO
4. OEM y ODM aceptado
5. La Fabricación de cojinetes de anillo de rotación a partir de 2000
Rodamiento de giro: modelos LYHY
Rodamiento de giro de bola de doble fila--cojinete con equipos externos | ||
011.20.0755.000.11.1504 | 011.20.0755.001.21.1504 | 011.20.0971.000.11.1504 |
011.20.0971.001.21.1504 | 011.20.1220.000.11.1504 | 011.20.1220.001.21.1504 |
011.20.1385.000.11.1504 | 011.20.1385.001.21.1504 | 011.25.1200.600.11.1503 |
011.25.1200.601.21.1503 | 011.25.1464.000.11.1503 | 011.25.1461.001.21.1503 |
011.25.1800.000.00.1503 | 011.25.1800.001.41.1503 | 011.30.1440.190.11.1503 |
011.30.1440.191.41.1503 | 011.30.1734.000.11.1503 | 011.30.1734.001.41.1503 |
011.30.2031.600.11.1503 | 011.30.2031.601.41.1503 | 011.30.2235.000.11.1503 |
011.30.2235.001.41.1503 | 011.35.1750.700.11.1503 | 011.35.1750.701.41.1503 |
011.35.2220.000.11.1503 | 011.35.2220.001.41.1503 | 011.35.2620.000.11.1503 |
011.35.2620.001.41.1503 | 011.40.2240.000.11.1502 | 011.40.2240.001.41.1502 |
011.40.2619.000.11.1502 | 011.40.2619.001.41.1502 | 011.40.2795.000.11.1502 |
011.40.2795.001.41.1502 | 011.40.2915.000.11.1502 | 011.40.2915.001.41.1502 |
011.40.3150.000.11.1502 | 011.40.3150.001.41.1502 | 011.50.2987.001.49.1502 |
011.50.3167.001.49.1502 | 011.50.3347.001.49.1502 | 011.50.3567.001.49.1502 |
011.50.3747.001.49.1502 | 011.50.4140.001.49.1502 | |
091.20.1006.990.11.1503 | 091.20.1006.991.21.1503 | 091.20.1146.990.11.1503 |
091.20.1146.991.21.1503 | 091.20.1246.990.11.1503 | 091.20.1246.991.21.1503 |
091.20.1154.990.11.1503 | 091.20.1154.991.21.1503 | 091.20.1310.990.11.1503 |
091.20.1310.991.21.1503 | 091.20.1502.990.11.1503 | 091.20.1502.991.21.1503 |
091.30.1415.990.11.1502 | 091.30.1415.991.21.1502 | 091.30.1607.990.11.1502 |
091.30.1607.991.21.1502 | 091.30.1799.990.11.1502 | 091.30.1799.991.21.1502 |
091.35.1704.990.11.1502 | 091.35.1704.991.41.1502 | 091.35.1802.990.11.1502 |
091.35.1802.991.41.1502 | 091.35.1900.990.11.1502 | 091.35.1900.991.41.1502 |
091.35.2012.990.11.1502 | 091.35.2012.991.41.1502 | |
091.40.2033.990.11.1502 | 091.40.2003.991.41.1502 | 091.40.2199.990.11.1502 |
091.40.2199.991.41.1502 | 091.40.2395.990.11.1502 | 091.40.2395.991.41.1502 |
091.50.2266.990.41.1502 | 091.50.2446.990.41.1502 | 091.50.2644.990.41.1502 |
091.50.2842.990.41.1502 | ||
Rodamiento de giro de bola de doble fila--cojinete con engranaje interno | ||
012.18.0748.000.11.1504 | 012.18.0748.002.21.1504 | 012.20.0895.000.11.1504 |
012.20.0895.001.21.1504 | 012.20.1085.000.11.1504 | 012.20.1085.001.21.1504 |
012.20.1360.000.11.1504 | 012.20.1360.001.21.1504 | 012.25.1360.600.11.1503 |
012.25.1360.601.21.1503 | 012.25.1600.000.11.1503 | 012.25.1600.001.21.1503 |
012.30.1381.000.11.1503 | 012.30.1381.001.41.1503 | 012.30.1630.000.11.1503 |
012.30.1630.001.41.1503 | 012.30.1800.000.11.1503 | 012.30.1800.001.41.1503 |
012.30.1995.000.11.1503 | 012.30.1995.001.41.1503 | 012.30.2330.000.11.1503 |
012.30.2330.001.41.1503 | 012.30.2538.000.11.1503 | 012.30.2538.001.41.1503 |
012.35.1960.400.11.1503 | 012.35.1960.401.41.1503 | 012.35.2500.000.11.1503 |
012.35.2500.001.41.1503 | 012.35.2690.000.11.1503 | 012.35.2690.001.41.1503 |
012.40.2199.300.11.1502 | 012.40.2199.301.41.1502 | 012.40.2622.400.11.1502 |
012.40.2622.401.41.1502 | 012.40.2950.000.11.1502 | 012.40.2950.001.41.1502 |
012.40.3300.000.11.1502 | 012.40.3300.001.41.1502 | 012.45.2940.000.19.1502 |
012.45.2940.001.48.1502 | 012.45.3400.100.19.1502 | 012.45.3400.101.49.1502 |
012.50.2559.201.49.1502 | 012.50.3520.001.49.1502 | 012.50.3739.001.48.1502 |
012.50.3839.001.49.1502 | ||
092.20.1006.990.11.1503 | 092.20.1006.991.21.1503 | 092.20.1146.990.11.1503 |
092.20.1146.991.21.1503 | 092.20.1246.990.11.1503 | 092.20.1246.991.21.1503 |
092.20.1154.990.11.1503 | 092.20.1154.991.21.1503 | 092.20.1310.990.11.1503 |
092.20.1310.991.21.1503 | 092.20.1502.990.11.1503 | 092.20.1502.991.21.1503 |
092.30.1415.990.11.1502 | 092.30.1415.991.21.1502 | 092.30.1607.990.11.1502 |
092.30.1607.991.21.1502 | 092.30.1799.990.11.1502 | 092.30.1799.991.21.1502 |
092.35.1704.990.11.1502 | 092.35.1704.991.41.1502 | 092.35.1802.990.11.1502 |
092.35.1802.991.41.1502 | 092.35.1900.990.11.1502 | 092.35.1900.991.41.1502 |
092.35.2012.990.11.1502 | 092.35.2012.991.41.1502 | |
092.40.2033.990.11.1502 | 092.40.2003.991.41.1502 | 092.40.2199.990.11.1502 |
092.40.2199.991.41.1502 | 092.40.2395.990.11.1502 | 092.40.2395.991.41.1502 |
092.50.2266.990.41.1502 | 092.50.2446.990.41.1502 | 092.50.2644.990.41.1502 |
092.50.2842.990.41.1502 |