Descripción de Producto

Venta caliente Visualización automática de carrusel coche en China la plataforma giratoria
Hoja de datos
Modelo No. | CRS3-3.0 | CRS3-4.0 | CRS3-4.5 | CRS3-5.0 | CRS3-5.5 | CRS3-6.0 |
Tipo | La transmisión / Transmisión de fricción | |||||
La operación | La conversión de frecuencia de control remoto | |||||
De diámetro (mm) | 3000 | 4000 | 4500 | 5000mm | 5500 | 6000 |
La Capacidad de carga (kg) | 3000 | |||||
Altura libre | 320/135 | |||||
Rotationary Velocidad (mm/s) | 400/300 | |||||
Material de la plataforma | Placa de acero de cuadros de 4mm/ Accidentada de la Placa de aluminio de 5mm(opcional) | |||||
El parámetro de suministro de energía | Personalizar | |||||
La potencia del motor(W). | 750*1/120*4 | |||||
Marco sectorial | 40*40 *60+60 Tubo rectangular de Tubo cuadrado | |||||
El Tamaño del paquete | 2.2*1.8*0, 55 | 2.2*2*0.7 | 2.2*2*0.85 | 2.6*2.25*0.86 | 2.75*2.2*0.85 | 3, 03*2.2*1 |
El peso | 1050 | 1450 | 1800 | 2250 | 2750 | 3000 |
Mostrar producto

Más detalles consulte

Las órdenes reales mostrar

Bienvenido a visitar nuestra fábrica y realizar el pedido con nosotros

Todos nuestros productos están certificados CE, de buena calidad y precio competitivo. Bienvenido a remitir la consulta a nosotros si estás interesado en alguno de ellos, y te responderemos lo antes posible.