Rodamiento de rodillos cilíndricos de cuatro hileras Rongji Fcdp156244793/hc Fcdp15624780

Descripción de Producto descripción de producto: El nombre del producto Rodamiento de rodillos cilíndricos Material   Acero de cojinete El color Color acero original

Featured Products

Descripción de Producto



descripción de producto:

El nombre del producto Rodamiento de rodillos cilíndricos
Material   Acero de cojinete
El color Color acero original
Standard La ISO/TS16949  ISO10012: 2009  ISO14001
Marca RJ WZWN OEM
El área de aplicación La Metalurgia y minería y agricultura/Industria química/Maquinaria Textil

Ventaja:

  1. Los cojinetes de centrarse en el producto durante 30 años
  2. Self-Factory, Self-Products
  3. Está disponible OEM
  4. Exportar a 29 países, incluyendo el Sudeste de Asia, EE. UU. /// East Afri UE  

Foto
Rongji Four Row Cylindrical Roller Bearing Fcdp156244793/Hc, Fcdp15624780
Rongji Four Row Cylindrical Roller Bearing Fcdp156244793/Hc, Fcdp15624780
NO. D   D B   Kg.
182870 FC 90 140 70 3.78
1828105 FC 90 140 105 6.08
192784 FC 95 135 84 3.93
FC 192784R 95 135 84 4.05
202870 FC 100 140 70 3.28
2028104 FC 100 140 104 4.92
2030106 FC 100 150 106 6.67
223080 FC 110 150 80 4.21
223490 FC 110 170 90 7, 89
223492 FC 110 170 92 7.78
2234120 FC 110 170 120 10.1.
233390 FC 115. 165 90 6.51
243387 FC 120 165 87 5.55
FC 243390R 120 165 90 6.23
FC 243390X1 120 166 90 5.77
243490 FC 120 170 90 6.51
243692 FC 120 180 92 8.21
2436105 FC 120 180 105 9.06
2436120 FC 120 180 120 11.2
2443102 FC 120 215 102 16.3
2443174 FC 120 215 174 26.8
2640104 FC 130 200 104 12.2
2640125 FC 130 200 125 15.0
2646130 FC/YA 130 230 130 23.6
FC 2639128X3R 131 196.85 128 14.8
2746130 FC 135 230 130 23.4
2746130 FC/ya4 135 230 130 23.5
2840125 FC 140 200 125 12.6
2842106 FC 140 210 106 13.3
2842125 FC 140 210 125 14.4.
2842125 FC/Yb2 139 211 125 14.4.
2842155 FC 140 210 155 20.6
2942155 FC 145 210 155 18.0
2945156 FC 145 225 156 23.5
2946156 FC 145 230 156 24.7
3042120 FC 150 210 120 12.9
3044120 FC 150 220 120 15.3
3044150 FC 150 220 150 19.3
3045120 FC 150 225 120 16.9
FC 3045120R 150 225 120 18.1
3045150 FC 150 225 150 21.7
3046130 FC 150 230 130 19.7
3046150 FC 150 230 150 22.8
3046156 FC 150 230 156 24.6
3046156 FC/YA1+3 150 230 156 24.6
3246130 FC 160 230 130 17.5
3246130 FC/ya4 160 230 130 17.7
FC 3246130A/ya3 160 230 130 17.3
3246130 FC/YA1+3 160 230 130 17.5
3246168 FC/ya3 160 230 168 22.7
3246168 FC/ya4 160 230 168 24.1
FC 3246168R 160 230 168 24.5
3246180 FC/ya4 160 230 180 24.3
3246180 FC 160 230 180 24.5
3248124 FC 160 240 124 20.4
FCD 3248124 160 240 124 20.1
3248168 FC 160 240 168 27.9
3248170 FC 160 240 170 27.8
3446120 FC 170 230 120 14.3
3446130 FC 170 230 130 16.1
FCD 3446160 170 230 160 19.0
3446180 FC 170 230 180 24.5
FCD 3446180/HC 170 230 180 20.5
NNU 5934/SPC9S1+DP 170 230 180 20.6
3448130 FC 170 240 130 18.9
3448156 FC 170 240 156 25.1
3448160 FC/ya3 170 240 160 18.8
3448170 FC 170 240 170 25.2
3450170 FC 170 250 170 27.9
3452120 FC 170 260 120 23.6
3452150 FC 170 260 150 30.4
NNU 6034V4ZBA 170 260 160 33.6
3452225 FC 170 260 225 43.5
FCD 3452225 170 260 225 43.5
3650120 FC 180 250 120 19.3
3650130 FC 180 250 130 19.7
3650156 FC/ya3 180 250 156 24.1
3652120 FC 180 260 120 20.8
3652124 FC 180 260 124 21.9
FC 3652160R 180 260 160 31.1
3652168 FC 180 260 168 29.6
3652168 FC/ya3 180 260 168 29.3
3652168 FC/YA1+3 180 260 168 29.6
FC 3652168R 180 260 168 32.9
3652168 FCDP/ya3 180 260 168 29.9
3652180 FC 180 260 180 30.7
3653180 FC/ya4 180 265 180 33.9
3656180 FC 180 280 180 43.2
FC 3656180R 180 280 180 43.6
3656210 FC 180 280 210 50.0
3658192 FC 180 290 192 49.2
3852168 FC/YA 190 260 168 27.9
3852168 FC 190 260 168 27.2
3852168 FC/ya3 190 260 168 27.2
FC 3852168E 190 260 168 28.1
3853124 FC 190 265 124 22.1
3854168 FC 190 270 168 31.2
FC 3854168R 190 270 168 34.3
FC 3854168RX1 190 278 168 38.6
3854200 FC 190 270 200 36.7
FC 3854200RF1 190 270 200 40.3
3856200 FC 190 280 200 42.6
4054170 FC 200 270 170 29.5
4054170 FC/ya3 200 270 170 29.4
4054170 FC/ya4 200 270 170 29.5
4054170 FC/YA1+3 200 270 170 28.9
4054170 FC/YAD 200 270 170 30.8
SFC 4054170 200 270 170 27.8
SFC/4054170 ya3 200 270 170 27.8
FCD 4054170 200 270 170 29.5
4056138 FC 200 280 138 26.5
FC 4056138R 200 280 138 29.2
FC 4056170X4/ya3 199.86 280 170 34.1
4056170 FC 200 280 170 34.1
4056170 FC/ya1 200 280 170 34.1
SFCD 4056170 200 280 170 35.0
4056188 FC 200 280 188 34.1
4056200 FC 200 280 200 38.2
4056200 FC/ya3 200 280 200 38.2
4058192 FC 200 290 192 42.1
4058192 FC/YA1+3 200 290 192 44.4
4058192-2FC RS 200 290 192 42.7
FC 4058192E 200 290 192 El 43, 9
FC 4058192R 200 290 192 45.5
4062200 FC 200 310 200 61.4
4062200 FC/ya1 200 310 200 57.0
FC 4062200RF3 200 310 200 60.5
FCD 4062230 200 310 230 63.0
4258192 FC 210 290 192 38.8
FC 4258192E 210 290 192 41.2
4260170 FC 210 300 170 35.1
FC YA1+3-1/4260170 210 300 170 38.8
4260178 FC 210 300 178 40.6
4260210 FC 210 300 210 47.6
FC 4260210R 210 300 210 50.9
FCD 4260210 210 300 210 47.6
4458192 FC 220 290 192 34.2
4458192 FC/ya3 220 290 192 34.2
4460192 FC 220 300 192 40.3
FCD 4460200 220 300 200 41.0
4462192 FC 220 310 192 45.6
4462192 FC/ya3 220 310 192 45.4
4462192 FC/YA1+3 220 310 192 45.4
FC 4462192R 220 310 192 El 47, 7
FC 4462192E 220 310 192 47.5
4462225 FC/ya4 220 310 225 54.4
4462225 FC/YAD 220 310 225 El 54, 8
4462225 FC 220 310 225 52.7
4464210 FC 220 320 210 El 56, 4
4464210 FC/ya1 220 320 210 56.6
FCD 4466230 220 330 230 68.5
FCD 4468192 220 340 192 62.0
4658192 FC/YB 230 290 192 29.5
4666170 FC 230 330 170 49.3
FC 4666170B 230 330 170 49.3
FCD 4666170 230 330 170 49.3
FC 4666206un 230 330 206 57.7
4666206 FC/YA 230 330 206 58.1
4666206 FC 230 330 206 57.7
4666206 FC/ya3 230 330 206 58.0
4666206 FC/YA1+3 230 330 206 57.8
FCD 4666206 230 330 206 55, 0
FC 4666206E/YA1+3 230 330 206 61.7
4668260 FC 230 340 260 84.2
FCD 4668260 230 340 260 84.0
FCD 4673250 230 365 250 100
FCDP 4673250 230 365 250 100
SFCD 4866180 240 330 180 49.5
4866220 FC 240 330 220 57.3
4866220 FC/YA1+3 240 330 220 58.3
FCD 4866220 240 330 220 59.3
4868192 FC/YA 240 340 192 57.2
SFC 4868200 240 340 200 59.3
4868220 FC 240 340 220 64.4
4872220 FC 240 360 220 El 80, 2
FCD 4872220 240 360 220 El 81, 0
4872240 FC/YA 240 360 240 88.4
FCDP 4872290 240 360 290 130
FCD 4880320 240 400 320 170
5068170 FC 250 340 170 44.8
5068220 FC 250 340 220 52.8
5070220 FC 250 350 220 66.4
FC 5070220B 250 350 220 66.4
5070220 FC/YA1+3 250 350 220 66.4
FCD 5070220 250 350 220 66.4
5072220 FC 250 360 220 75.8
5272192 FC 260 360 192 60.3
5272200 FC 260 360 200 63.1
5272200 FC/ya3 260 360 200 63.1
FCD 5272204 260 360 204 64.5
5272220 FC 260 360 220 70.6
5272230 FC 260 360 230 73.5
5274200 FC 260 370 200 74.1
5274220 FC 260 370 220 78.1
FC 5274220R 260 370 220 84.4
5274220 FC/YA1+3 260 370 220 78.0
5274220 FC/ya4 260 370 220 78.0
SFC 5274220 260 370 220 79, 9
5274230 FC 260 370 230 El 81, 1
5276280 FC/ya4 260 380 280 111
5276280 FC 260 380 280 109
FCD 5276280 260 380 280 109
FCD 5280290/ya3 260 400 290 136
FCDP 5280290 260 400 290 135
FCD 5288360 260 440 360 233
5374234 FC 265 370 234 82.3
FC 5374234R 265 370 234 El 86, 4
5476200 FC 270 380 200 69.8
5476230 FC 270 380 230 82.9
5476230 FC/ya3 270 380 230 El 80, 2
FC 5476230R 270 380 230 90.3
5478240 FC 270 390 240 96.5
FCD 5478280R 270 390 280 121
5675200 FC 280 375 200 63.5
FCDP 5676290 280 380 290 75.0
5678220 FC 280 390 220 81.3
5678220 FC/ya3 280 390 220 81.3
FC 5678220R 280 390 220 86.3
5678220 FC/YA1+3 280 390 220 81.3
5678220-2FC RS 280 390 220 82.2
5678240 FC 280 390 240 88.7
5678240 FC/A13S 280 390 240 88.7
SFC/5678240 ya3 280 390 240 90.0
5678275 FC 280 390 275 93.7
5678275 FC/YA1+3 280 390 275 El 93, 6
FCD 5678275 280 390 275 93.7
FCD 5678275R 280 390 275 106
FCD 5678275-RS. 280 390 275 El 96, 3
FCD 5678275/ya5 280 390 275 105
SFCD 5678275 280 390 275 107
FCDP 5678275 280 390 275 102
FCD 5680244E 280 400 244 107
FCD 5680285 280 400 285 122
5682300 FC 280 410 300 129
FCD 5682300 280 410 300 129
5684280 FC 280 420 280 143
FCD 5684280 280 420 280 137
FCD 5684300 280 420 300 150
FCDP 5684300 280 420 300 150
5878190 FC 290 390 190 67.3
SFCD 5878190 290 390 190 67.0
5878234 FC 290 390 234 79.8
5880180 FC 290 400 180 68.4
5882240 FC 290 410 240 102
FCD 5884300/HC 290 420 300 147
FCD 5888310/HC 290 440 310 170
FCD 6080300 300 400 300 104
6084180 FC 300 420 180 77.1
FCD 6084180 300 420 180 77.1
6084218 FC 300 420 218 93.2
6084218 FC/YA1+3 300 420 218 93.2
FCD 6084218 300 420 218 103
6084240 FC 300 420 240 100
6084240 FC/ya3 300 420 240 101
6084240 FC/YA1+3 300 420 240 100
FCD 6084240 300 420 240 102
FCD 6084280R 300 420 280 130
SFCD 6084280 300 420 280 125
6084300 FC 300 420 300 133
6084300 FC/YAD 300 420 300 133
FCD 6084300 300 420 300 133
FCD 6084300/HCYA3 300 420 300 133
6084300 FCDP/ya2 300 420 300 133
FCDP HCYAD/6084300 300 420 300 132
FCD 6088320 300 440 320 177
FCD 6092270 300 460. 270 162
FCD 6092350 300 460. 350 221
         
6286240 FC 310 430 240 109
FCD 6286240 310 430 240 109
6488240 FC 320 440 240 114
FCD 6488286 320 440 286 132
6488300 FC 320 440 300 145
FCD 6488300 320 440 300 145
6490240 FC 320 450 240 120
6490240 FC/YA1+3 320 450 240 120
6490240-2FC RS 320 450 240 120
FCD 6492240 320 460. 240 132
SFCD 6492240 320 460. 240 140
6492280 FC 320 460. 280 154
FCD 6492280/ya4 320 460. 280 156
FCD 6492340 320 460. 340 192
FCD 6492340/YA1+3 320 460. 340 191
FCD 6492340-RS. 320 460. 340 195
FCD 6496290 320 480 290 186
6496350 FC 320 480 350 221
6496350 FC/YA1+3 320 480 350 216
FCD 6496350 320 480 350 216
6496350 FCDP/HC 320 480 350 228
FCD 64100350E 320 500 350 264
FCD 6692340 330 460. 340 175
FCDP 6692340 330 460. 340 173
6890250 FC 340 450 250 108
6890250 FC/ya3 340 450 250 108
6890250 FC/A13S 340 450 250 108
6890250-2FC RS 340 450 250 118
6890250 FC/ya4 340 450 250 108
6890250 FC/A1Z 340 450 250 108
FC YA1+3-1/6890250 340 450 250 110
SFC/6890250 ya3 340 450 250 112
FCD 6890250/YA1+3 340 450 250 107
FCD 6890250 340 450 250 107
FCDP 6890250 340 450 250 95.2
6892260 FC 340 460. 260 126
FCD 6892260 340 460. 260 125
FCD 6892300R 340 460. 300 156
6894250-2FC RS 340 470 250 131
6896260 FC/ya2 338 480 260 149
6896350 FC 340 480 350 203
FCD 6896350 340 480 350 207
FCDP 6896350 340 480 350 205
6898300 FC/ya3 340 490 300 186
68100370 FCDP 340 500 370 260
68112380 FCDP 340 560 380 350
FCD 70100380 350 500 380 242
FCD 70100380-RS. 350 500 380 250
70100410 FCDP 350 500 410 258
70104300 FC 350 520 300 215
FCD 70104300 350 520 300 214
7296290 FC 360 480 290 149
FCD 7296290EB 360 480 290 144
FCD 7296290 360 480 290 144
FCD 72100250 360 500 250 149
72100250 SFCD 360 500 250 140
72102370 FC 360 510 370 239
FCD 72102370 360 510 370 238
FCD 72102370/ya4 360 510 370 238
FCD 72104380 360 520 380 274
72104380 FCDP 360 520 380 274
FCD 7496230 370 480 230 106
FCD 7496250 370 480 250 116
7498300 FC 370 490 300 154
FCD 74104380/HCYA3 370 520 380 251
74104380 FCDP/ya3 370 520 380 251
74104400 FCDP 370 520 400 268
74106400 FCDP 370 530 400 312
FCD 74108400 370 540 400 314
74108400 FCDP 370 540 400 311
75109400 FCDP 375 545 400 315
FCD 76104235XR 379.8 520 272 166
76104280 FC 380 520 280 186
FCD 76104280 380 520 280 186
76108260 SFCD 380 540 260 205
76108300 FCDP 380 540 300 220
FCD 76108380 380 540 380 282
FCD 76108400 380 540 400 309
FCD 76108400/YA1+3 380 540 400 309
76108400-1 FCDP 380 540 400 305
76108400 FCDP 380 540 400 310
76112300 FCDP 380 560 300 260
76112325 FCDP 380 560 325 265
76112325 FC 380 560 325 265
FCD 76112400R/HC 380 560 400 360
FCD 78102290 390 510 290 156
78108300 FC/C9 390 540 300 211
FCD 78108320 390 540 320 230
78108320 FCDP 390 540 320 230
FCD 78108320R 390 540 320 236
FCDP 78108400R/HC 390 540 400 302
FCD 78110310 390 550 310 240
78110310 FCDP 390 550 310 240
78110400 FCDP 390 550 400 303
FCD 80104250 400 520 250 140
80110300 FC 400 550 300 223
80112410 FC 400 560 410 325
FCD 80112410 400 560 410 325
80112410 FCDP 400 560 410 326
80118440 FCDP 400 590 440 415
FCD 80118440 400 590 440 415
FCD 80120400 400 600 400 406
82112400 FCDP 410 560 400 290
82120440 FCDP 410 600 440 424
84108380 FC 420 540 380 221
FCD 84108380 420 540 380 221
FCD 84112437F3 420 560 437 295
FCD 84116260 420 580 260 210
84116260 SFCD 420 580 260 215
FCD 84116320 420 580 320 250
FCD 84120440 420 600 440 410
84120440 FCDP 420 600 440 400
FCD 84124400 420 620 400 416
FCD 84124400/HCYA4 420 620 400 419
FCDP 84124400E 420 620 400 430
FCD 86115300XR 429.8 575 337 237
88124450 FC 440 620 450 421
FCD 88124450 440 620 450 434
88124450 FCDP/HV2 440 620 450 425
FCD 88130355 440 650 355 411
88130355 FCDP 440 650 355 420
88132340 SFCD 440 660. 340 430
88132340 FCDP 440 660. 340 430
92124320 FCDP/ya3 460. 620 320 288
92130355 FCDP 460. 650 355 380
92130424 FCDP 460. 650 424 450
92130470 FCDP 460. 650 470 510
FCDP 92130470F3/ya4 460. 650 470 510
96130450 FCDP 480 650 450 446
96136420 FCDP 480 680 420 487
96136500 FC 480 680 500 589
FCD 96136500 480 680 500 589
FCD 96136500/ya3 480 680 500 589
96136500 FCDP/ya3 480 680 500 595
96136500 FCDP 480 680 500 596
FCD 100130260 500 650 260 225
100134450 FCDP 500 670 450 458
FCDP 100134450E 500 670 450 463
FCD 100136405 500 680 405 424
100136450 FCDP 500 680 450 509
100138510 FCDP 500 690 510 590
100140515 FCDP 500 700 515 680
100142480 FCDP 500 710 480 663
100144400 FCDP 500 720. 400 530
100144530 FCDP/HV2 500 720. 530 734
102136500 FCDP 510 680 500 522
FCD 102146520 510 730 520 750
102152550 FCDP 510 760 550 950
106142360 FCDP/ya3 530 710 360 461
106152520 FCDP/HC 530 760 520 788
FCD 106156500 530 780 500 805
106156570 FCDP 530 780 570 928
110148510 FCDP 550 740 510 615
110160520 FCDP 550 800 520 895
110160560 FCDP/HC 550 800 560 939
FCD 112164600 560 820 600 1108
112164600 FCDP 560 820 600 1108
FCD 112164630 560 820 630 1140
112164630 FCDP 560 820 630 1140
114150530 FCDP/HCYA3 570 750 530 638
114150530 FCDP/HC 570 750 530 641
114163594 FCDP 570 815 594 1010
116170640 FCDP 580 850 640 1278
118164590 FCDP 590 820 590 992.
120164575 FCDP/HCYA6 600 820 575 945
120174540 FCDP 600 870 540 1100
120174640 FCDP 600 870 640 1340
122164430 FCDP 610 820 430 650
FCD 126160360 630 800 360 565
FCD 126170436 630 850 436 722
126170436 SFCD 630 850 436 720.
FCD 126184515/HC 630 920 515 1183
128176600 FCDP 640 880 600 1120
130180650 FCDP/HC 650 900 650 1275
130184670 FCDP/HCYA3 650 920 670 1470
130184690 FCDP 650 920 690 1495
132215650 FCDP/HCYA2 658 1075 650 2422
FCD 132164440 660. 820 440 533
FCD 132176450 660. 880 450 785
132215650/HCYAD FCDP 660. 1075 650 2410
136188600 FCDP 680 940 600 1286
136196640 FCDP 680 980. 640 1590
138196715 FCDP 690 980. 715 1780
140186620 FCDP 700 930 620 1184
142200715 FCDP 710 1000 715 1860
146192620 FCDP 730 960. 620 1220
146200700 FCDP/HC 730 1000 700 1716
146206750 FCDP/HC 730 1030 750 2049
150227690 FCDP 748 1135 690 2635
150200670 FCDP/HC 750 1000 670 1470
152242740 FCDP 759 1210 740 3480
152216790 FCDP 760 1080 790 2440
154215770 FCDP/HC 770 1075 770 2222
156244793 FCDP/HC 778 1220 793 3569
156214780 FCDP 780 1070 780 2280
FCD 160216700/ya4 800 1080 700 1898
160216700 FCDP 800 1080 700 1950
160216750 FCDP 800 1080 750 2030
160230850 FCDP 800 1150 850 3150
164226800 FCDP/HC 820 1130 800 2534
164232840 FCDP 820 1160 840 2750
FCDP 164232840E 820 1160 840 2900
166216710 FCDP/HCYA3 830 1080 710 1838
168232840 FCDP 840 1160 840 2730
168236880 FCDP 840 1180 880 3300
170230840 FCDP/HC 850 1150 840 2560
170236650 FCDP 850 1180 650 2100
170236850 FCDP/HC 850 1180 850 2920
172228750 FCDP 860 1140 750 2100
172232710 FCDP/BM 860 1160 735 2150
173236750 FCDP 865 1180 750 2460
174229685 FCDP/BM 870 1145 705 2000
176228800 FCDP 880 1140 800 2220
180244840 FCDP/HC 900 1220 840 3050
180256780 FCDP 900 1280 780 3250
180256930 FCDP/HC 900 1280 930 4050
184256865 FCDP 920 1280 865 3520
184256800 FCDP/BM 920 1280 815 3280
184260950 FCDP/BM 920 1300 975 4180
190260850 FCDP/HCYA3 950 1300 850 3400
190272975 FCDP 950 1360 975 4900
FCDP 1902721000 950 1360 1000 5025
196262880 FCDP 980. 1310 880 3350
FCDP 1962721000 980. 1360 1000 4675
198272760 FCDP 990 1360 760 3270
200272800 FCDP 1000 1360 800 3570
206276850 FCDP 1030 1380 850 3650
FCDP 2082881000 1040 1440 1000 5100
FCDP 2403181050 1200 1590 1050 5985
FCDP 254320850X1 1270 1602 850 6050
FCDP 2703531360 1350 1765 1360 9120.
FCDP 2803801360 1400 1900 1360 11300

Detalles de la fábrica:

Rongji Four Row Cylindrical Roller Bearing Fcdp156244793/Hc, Fcdp15624780
Rongji Four Row Cylindrical Roller Bearing Fcdp156244793/Hc, Fcdp15624780
Rongji Four Row Cylindrical Roller Bearing Fcdp156244793/Hc, Fcdp15624780
Procedimiento de producto: Rongji Four Row Cylindrical Roller Bearing Fcdp156244793/Hc, Fcdp15624780
Rongji Four Row Cylindrical Roller Bearing Fcdp156244793/Hc, Fcdp15624780

En relación productos:

Rongji Four Row Cylindrical Roller Bearing Fcdp156244793/Hc, Fcdp15624780
Rongji Four Row Cylindrical Roller Bearing Fcdp156244793/Hc, Fcdp15624780
FAQ:

Q: ¿Cuál es su hora de entrega?  
A: 5-10 días si la mercancía en stock.  
15-20 días si las mercancías no están en stock.  
Q: ¿proporcionar ejemplos? Es libre o extra?  
R: Sí. Es extra.  
Q: ¿Cuál es su trems de pago?  
Una: Pago< =10000USD, el 100% por adelantado.  
El pago> =10000USD, el 30% T/T de antemano, el balance antes del envío.  

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.