Descripción de Producto
Piezas de motocicleta de rodamiento de bolas de acero de carbono para la venta
La bola de acero de bajo carbono
El grado de la bola:20 a 1000
La dureza:58 a 63 HRC.
TamañO:0,8 mm-50mm
AplicacióN
Piezas de bicicleta, cojinetes, poleas, rieles, artesaníAs, estantes, bolas de universal,bolsas,rodamientos antifriccióN, columnas de direccióN, ruedas, transportadores y carros, patines, juguetes,automotive, bloqueos, las diapositivas de cajóN, soldadura, la capacidad decorativa, ligero, hardware y...
La bola de acero alto carbono
El grado de la bola:20 a 1000
La dureza:60 a 66 HRC.
TamañO:2,0 mm-25.4mm
AplicacióN
Interruptores para electrodoméSticos, cartucho de escopeta, piezas de bicicleta, autopartes, guíA, la polea, articulaciones, juguetes, herramientas y asíSucesivamente.
La bola de acero grado
ΜM | ||||||||
G3 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.01 | 0.5 | -5,...,0.5,0,+0.5,...,+5 | 0.1 | -0,2,-0,1,0,+0,1,+0.2 |
G5 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.014 | 1 | -5,...,-1,0,+1...+5 | 0.2 | -0,4,-0,2,0,+0.2,+0,4 |
El G10 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.02 | 1 | -9,...,-1,0,+1,+9... | 0.2 | -0,4,-0,2,0,+0.2,+0,4 |
G16 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.025 | 2 | -10,...,-2,0,+2,...,+10 | 0.4 | -0,8,-0,4,0,+0,4,+0,8 |
G20 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.032 | 2 | -10,...,-2,0,+2,...,+10 | 0.4 | -0,8,-0,4,0,+0,4,+0,8 |
G24 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.04 | 2 | -12,...,-2,0,+2,...,+12 | 0.4 | -0,8,-0,4,0,+0,4,+0,8 |
G28 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.05 | 2 | -12,...,-2,0,+2,...,+12 | 0.4 | -0,8,-0,4,0,+0,4,+0,8 |
G40 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 4 | -16,...,-4,0,+4,...,+16 | 0.8 | -1,6,-0,8,0,+0,8,+1,6 |
G60 | 1.5 | 1.5 | 3 | 0.08 | 6 | -18,...,-6,0,+6,...,+18 | 1.2 | -2,4,-1,2,0,+1,2,+2,4 |
G100 | 2.5 | 2.5 | 5 | 0.1 | 10 | -40,...,-10,0,+10,...,+40 | 2 | -4,-2,0,+2,+4 |
G200 | 5 | 5 | 10 | 0.15 | 15 | -60,...,-15,0,+15,...,+60 | 3 | -6,-3,0,+3,+6 |
ComposicióN quíMica
La bola de acero al carbono | Grado de acero | C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | Ni(%) | Cr(%) | Mo(%) |
La bola de acero de bajo carbono | P235B | 0.12~0.20 | 0,30 máX. | 0.30~0.70 | 0.045máX. | 0,045 | ----- | ----- | ---- |
La bola de acero alto carbono | SWRH82B | 0.79~0.92 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.025 | 0.025 | ----- | ----- | ---- |
La bola de acero alto carbono | C86D | 0.083~0.88 | 0.10~0.30 | 0.50~0,80 | 0,035 | 0,035 | ----- | 0.15 | ---- |
El proceso de produccióN
Proceso de la partida en fríO 1.
2.Proceso intermitente
3.Proceso de tratamiento de la calefaccióN
4.El proceso de moler
5.Proceso de molienda inicial
6.El proceso de recubrimiento
7.Corrientes de Foucault probado por AVIKO
8.Pruebas óPticas
Producimos
El tema | Nombre | Material |
1 | La bola de acero de carbono (bajo) | AISI1010,AISI1015,Q195,Q235. |
2 | La bola de acero de carbono (alta) | C80, C82, C85. |
3 | La bola de acero inoxidable austeníTico() | L304/304AISI/201/665/316/316L |
4 | La bola de acero inoxidable(Martensitic) | 440/440AISI420/420C/C |
5 | La bola de acero cromado(FerríTico) | AISIE52100/100Cr6/GCR15/SUJ-2 |
ΜM | ||||||||
G3 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.01 | 0.5 | -5,...,0.5,0,+0.5,...,+5 | 0.1 | -0,2,-0,1,0,+0,1,+0.2 |
G5 | 0.13 | 0.13 | 0.25 | 0.014 | 1 | -5,...,-1,0,+1...+5 | 0.2 | -0,4,-0,2,0,+0.2,+0,4 |
El G10 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.02 | 1 | -9,...,-1,0,+1,+9... | 0.2 | -0,4,-0,2,0,+0.2,+0,4 |
G16 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.025 | 2 | -10,...,-2,0,+2,...,+10 | 0.4 | -0,8,-0,4,0,+0,4,+0,8 |
G20 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.032 | 2 | -10,...,-2,0,+2,...,+10 | 0.4 | -0,8,-0,4,0,+0,4,+0,8 |
G24 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.04 | 2 | -12,...,-2,0,+2,...,+12 | 0.4 | -0,8,-0,4,0,+0,4,+0,8 |
G28 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.05 | 2 | -12,...,-2,0,+2,...,+12 | 0.4 | -0,8,-0,4,0,+0,4,+0,8 |
G40 | 1 | 1 | 2 | 0.06 | 4 | -16,...,-4,0,+4,...,+16 | 0.8 | -1,6,-0,8,0,+0,8,+1,6 |
G60 | 1.5 | 1.5 | 3 | 0.08 | 6 | -18,...,-6,0,+6,...,+18 | 1.2 | -2,4,-1,2,0,+1,2,+2,4 |
G100 | 2.5 | 2.5 | 5 | 0.1 | 10 | -40,...,-10,0,+10,...,+40 | 2 | -4,-2,0,+2,+4 |
G200 | 5 | 5 | 10 | 0.15 | 15 | -60,...,-15,0,+15,...,+60 | 3 | -6,-3,0,+3,+6 |
El proceso de produccióN
Embalaje
1. Bolsa de pláStico+caja de cartóN ++palet de madera
2. Bolsa de pláStico+caja+palet de madera
3. Cajas de exportacióN de bidones de acero ++palets de madera