Motor de elevación de grúa Motor YZR Motor de elevación Motor de anillo rozante

Descripción de Producto Especificaciones Anillo de deslizamiento del motor de la YZR grúa grúa eléctrica 3kw-250kw Polo: 6 8 10 Para el levantamiento de la má

Featured Products

Descripción de Producto

Especificaciones

Anillo de deslizamiento del motor de la YZR grúa grúa eléctrica
3kw-250kw
Polo: 6 8 10
Para el levantamiento de la máquina
El deber: S1-S5



Motor de la mina subterránea de minas de carbón subterráneas motorreductor ac de baja tensión de la grúa del anillo de deslizamiento del rotor de la herida el molino de cemento de volver a la laminadora


Función y de uso

YZR, YZ metalúrgico de la serie del motor y la grúa

Estas series de metalurgia y la grúa del motor de 3 fases YZR, YZ con herida y del rotor de jaula de ardilla están especialmente utilizado para manejar la grúa metalúrgico y otras máquinas similares, con mejor capacidad de sobrecarga y la resistencia mecánica, por lo tanto, es adecuado para el corto tiempo de deber u obligación periodo intermitente y equipos de arranque y frenado, con frecuentes o distintos vitration e impacto.
La gama estándar de la potencia de salida y montaje de las dimensiones están en cumplir con el estándar IEC reconmended de 72, la relación entre el rango de potencia de salida y dimensiones de montaje son similares a la norma JEM1202 Alemania Occidental y la norma DIN42681, de modo que la mayoría de ellos pueden intercambiarse.
El motor puede funcionar bien cuando la altura no exceda de 1.000 m.
Hay dos clases de F y H aislamiento clase F es applicalbe para adaptarse a la temperatura del aire fresco que no exceda del 40 en condiciones normales, Clase H es adecuado para los sitios de metalúrgica cuando la temperatura ambiente no superior a 60 ambos motores tienen los mismos datos.
Los motores poseen mejor alojamiento, grado de protección IP44 para el normal estado de sitio, y IP54 para la condición de metalúrgico.
Tensión nominal del motor y la frecuencia es de 380V 50Hz.



Rendimiento del motor

Rango de potencia: 1.8-250KW
Tensión nominal: 380V-440V
La velocidad; 1500rpm 1000 rpm 750rpm 600 rpm
Clase de protección: IP44 y IP54
La temperatura ambiente: La temperatura ambiente no superior a 40° C (para usos de la grúa) o 60° C (para usos metalúrgica)
Altitud: no supera los 1000 metros
Frecuencia: 50Hz/60Hz
Aislamiento clase F
Temprature lugar: B
El bastidor de refrigeración: 112-132: IC0041 Marco: 160-355 IC0141 Marco; 400 IC0151
Los lugares de trabajo: S2, S3 S4 S5
1. El deber de corta duración (S2).
La operación de carga constante durante un momento dado, menor que la necesaria para alcanzar el equilibrio térmico, seguida de un descanso y energizado período de duración suficiente para restablecer la máquina dentro de 2 grados K de temperatura del refrigerante.
2. Periódico intermitente deber tipo (S3).
Una secuencia de ciclos idénticos, cada una incluye un período de funcionamiento en carga constante y un descanso y energizado período pero la operación período tan corto que no es suficiente para la máquina para llegar a un equilibrio térmico en este tipo de servicio, el ciclo es tal que la corriente de arranque no afecta significativamente el aumento de temperatura.
3. Tipo de servicio periódico intermitente con el arranque (S4).
Una secuencia de ciclos idénticos, cada una incluye un período significativo de arranque, un período de operación de carga constante y un descanso y energizado período, pero la operación período tan corto que no es suficiente para la máquina para llegar a un equilibrio térmico.
4. Tipo de servicio periódico intermitente con el frenado eléctrico (S5).
Una secuencia de ciclos idénticos, cada uno compuesto por un período de arranque, un período de funcionamiento en carga constante y un descanso y energizado período, pero la operación período tan corto que no es suficiente para la máquina para llegar a un equilibrio térmico.


Working
S2 S3
6/  6times/hour
FC 30 30minutes 60 60minutes 15% 25% 40%
 
item
Pn
Kw
I1
A
I2
A
n
r/min
Pn
Kw
I1
A
I2
A
n
r/min
Pn
Kw
I1
A
I2
A
n
r/min
Pn
Kw
I1
A
I2
A
n
r/min
Pn
Kw
I1
A
I2
A
Tm
Tn

Item frame
1000r/min  synchronous speed 1000r/min
YZR 112M 1.8 5.3 13.4 815 1.5 4.63 12.5 866 2.2 6.6 18.4 725 1.8 5.3 13.4 815 1.5 4.63 12.5 2.5
132M1 2.5 6.5 12.9 892 2.2 6.05 12.6 908 3.0 8 16.2 855 2.5 6.5 12 892 2.2 6.05 12.6 2.86
132M2 4.0 9.7 14.2 900 3.7 9.2 14.5 908 5 12.3 18.2 875 4 9.7 14.2 900 3.7 9.2 14.5 3.51
160M1 6.3 16.4 29.4 921 5.5 15 25.7 930 7.5 18.5 35.4 910 6.3 16.4 29.4 921 5.5 15 15.7 2.56
160M2 8.5 19.6 29.8 930 7.5 18 26.5 940 11 24.6 36.5 900.8 8.5 19.6 29.8 930 7.5 18 16.5 2.78
160L 13 28.6 31.6 942 11 24.5 27.6 957 15 34.7 39 920 13 28.6 31.6 942 11 24.9 27.6 2.47
180L 17 36.7 49.8 955 15 33.8 46.5 962 20 42.6 58.7 946 17 36.7 49.8 955 15 33.8 46.5 3.2
200L 26 56.1 82.4 956 22 49.1 69.9 964 33 62 68 942 26 56.1 82.4 956 22 49.1 69.9 2.88
225M 34 70 85 957 33 62 74.4 962 40 80 101 947 34 70 85 957 30 62 74.4 3.3
250M1 42 80 103 960 37 70.5 91.5 965 50 99 123 950 42 80 103 960 37 70.5 91.5 3.13
250M2 52 97 110 958 45 84.5 95 965 63 121 134 947 52 97 111 958 45 84.5 95 3.48
280S 63 118 142 966 55 101.5 129.8 969 75 144 169.5 960 63 118 142 966 55 101.5 119.8 3.0
280M 85 157 140 966 75 139 124 970 100 185 166 960 85 157 140 966 75 139 124 3.2
750r/min  synchronous speed 750r/min
YZR 160L 9 22.4 28.1 694 7.5 19.1 23 705 11 27.5 35.3 679 9 22.4 28.1 694 7.5 19.1 23 2.73
180L 13 29.1 47.8 700 11 27 44 700 15 34 56 690 13 29.1 47.8 700 11 27 44 2.72
200L 18.5 40 67.2 701 15 33.5 53.5 712 22 48 81 690 18.5 40 67.2 701 15 33.5 53.5 2.94
225M 26 55 71.2 708 22 46.9 59.1 715 33 70 92 696 26 55 71.2 708 22 46.9 59.1 2.96
250M1 35 64 80 715 30 63.4 67.7 720 42 75 97.5 710 35 64 80 715 30 63.4 68.8 2.64
250M2 42 86 79 716 37 78 70 720 52 103 98 706 42 86 79 716 37 78.1 70 2.73
280S 52 108 106 712 45 96.5 92 717 63 129 130 704 52 108 106 712 45 96.5 92 3.17
280M 63 126 110 722 55 110.5 92.5 725 75 150 132 715 63 126 110 722 55 110.5 92.5 2.85
315S 85 164.8 177.8 722 75 146.7 156.7 725 100 200 162 715 85 164.8 177.8 722 75 146.7 156.7 2.94
315M 100 190 18.35 715 90 172 160.9 720 125 250 232 717 100 190 183.5 715 90 172 160.9 3.13
600r/min  synchronous speed 600r/min
YZR 280S 42 92 177.1 571 37 84.8 153.2 560 55 112 235.2 564 42 92 177.1 571 37 84.8 153.2 2.80
280M 55 127 207 556 45 103.8 165 560 63 146 241 548 55 127 207 556 45 103.8 165 3.16
315S 63 132 161.9 580 55 118.3 138.7 580 75 154 194 574 63 132.5 161.9 580 55 118.3 138.7 3.11
315M 85 179 171 576 75 160 149.3 579 100 210 203 570 85 179 171 576 75 160 149.3 3.45
355M 110 232 246 581 90 192 198 585 132 284 299 576 110 232 246 581 90 192 198 3.33
355L1 132 265 256 576 110 224 207 582 160 324 314 571 132 265 256 578 110 224 207 3.1
355L2 150 292 238 588 132 278 206 588 185 374 296 585 150 292 238 588 132 278 206 3.4

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.