Información Básica
- Estructura : PCB Rígido de Doble Cara
- Aplicación : Comunicación
- Propiedades retardantes de llama : V0
- Material de Base : Aluminio
Información Adicional.
- Packing: Vaccumed
- Origin: China
- HS Code: 8534900000
- Production Capacity: 1000000000
Descripción de Producto
Led de alta potencia pcb de aluminio de China, el PCB de la base de aluminio en China
PCB P/N:104_DCP_R2
Recuento de la capa de:4L
Material:base de aluminio
Junta de thk:1.6mm
Thk cobre:1/1/1/1oz.
Orificio más pequeño tamaño:0,3 mm
Nº de agujeros (PCS):295
La línea w/s:12/8mil.
Control de impedancia. S /N (Tol %):N
Acabado de superficies:HASL-LF Au:0.05-0.10UM
Máscara de soldadura Serigrafía:Verde
El tamaño de una sola placa:Dim X (mm):80;Dim Y (mm):116
Panelisation:Dim X (mm):80;Dim Y (mm):116;n de UPS:1
Especiales:mask peelable:N
Ruta/punzonado CNC:
descripción de producto:
Detalles de la rápida
Lugar de procedencia: | Guang Dong, China (continental) | Nombre de marca: | Líder de la O. | Número de modelo: | Banco de potencia asamblea pcb fabricante pcba |
El material de base: | FR-4, de aluminio, | Espesor de cobre: | 0.5Oz 5oz. | Espesor de placa: | 0.1-5mm |
Min. El tamaño del orificio: | 0,2 mm | Min. Ancho de línea: | 0,2 mm | Min. Interlineado: | 0,2 mm |
Acabado de superficies: | De oro de inmersión ,OSP,sin plomo HASL | Color: | El azul, rojo, verde, negro.amarillo | Precio: | $0.1-$10 |
Aplicable a: | Led,móvil,aire acondicionado, lavadoras | Carácter: | Pcb de Control Industrial | Tamaño: | 0.01M3-10M3 |
Certificados: | ISO9001,UL,RoHS,SGS | Q/CTN: | 10PCS-100PC | Desigh tipo: | Requisitos del cliente |
Peso: | 0,01 kg -5 kg. | MOQ: | 10pcs |
Embalaje y Entrega
Los detalles de empaquetado: | 16 años Professional OEM fabricante de la placa PCB |
El detalle de entrega: | 7-12días |
descripción de producto
16 años Professional OEM placa pcb fabricación
El tema | 2014 | 2015~2016 | 2017~2018 | |||
El volumen | La muestra | El volumen | La muestra | El volumen | La muestra | |
Recuento de la capa | 32 | 42 | 38 | 44 | 42 | 48 |
Min/espacio de línea (μm) | 50/50 | 40/45 | 40/45 | 40/40 | 35/40 | 35/35 |
Taladro mín. Diámetro (mm) | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.15 | 0.10 |
Relación de aspecto De PTH | 14:1 | 16:1 | 16:1 | 18:1 | 18:1 | 20:1. |
N+C+N. | 4+C+4 | 5+C+5 | 5+C+5 | 6+6+C | 5+C+5 | 6+6+C |
Cualquier capa interconexión | 5+2+5 | 6+2+6 | 5+2+5 | 6+2+6 | 5+2+5 | 6+2+6 |
Llenado de la placa a través de | Sí | -- | Sí | -- | Sí | -- |
Min. de espesor de núcleo (excluir de cobre) (μm) | 50 | 40 | 40 | 30 | 40 | 30 |
Min. El diámetro de perforación de láser (μm) | 75 | 65 | 65 | 50 | 50 | 40 |
A través de enterrados El orificio/apilarse mediante | Sí | -- | Sí | -- | Sí | -- |
Material | FR4, Megtron Nelco, pesado, Rogers, el cobre, etc. | |||||
Embedded condensador PCB | Sí | -- | Sí | -- | Sí | -- |
Proceso de la superficie | Libre de plomo HASL, ENIG, OSP, inmersión inmersión de la plata, estaño, Flash de oro chapado en oro, de los dedos, selectiva hard chapado en oro, Máscara de soldadura Peelable, tinta de carbono |
Tipo de Producto
»
»
»